ISO-Cat® 1718 Original Poultry & Fish – Kitten
ISO-Cat® 1718 Original Poultry & Fish – Kitten
Hochwertiges Alleinfutter für Kätzchen
ISO-Cat® 1718 Original Poultry & Fish wurde speziell für Kätzchen entwickelt. Die proteinreiche Rezeptur unterstützt eine gesunde Stoffwechselentwicklung und Vitalität. Bioaktive Spirulina sowie ausgewählte Omega-Fettsäuren ergänzen die ausgewogene Ernährung.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Kätzchen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Proteinquellen | Geflügel, Truthahn & Fisch |
| Besonderheiten | Mit Spirulina, Leinsamen, Cranberry und Lachsöl |
| Unterstützt | Stoffwechselentwicklung und Vitalität |
| Omega-3 | 0,93 % |
| Omega-6 | 2,76 % |
| Marke | ISO-Cat® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 39,0 % |
| Rohfett | 17,0 % |
| Rohfaser | 2,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 2,0 % |
| Phosphor | 1,0 % |
| Omega-3 | 0,93 % |
| Omega-6 | 2,76 % |
Zusammensetzung
Geflügelprotein-Konzentrat 26 %, Geflügelfett 10 %, Truthahn 7 %, Fisch 7 %, Kartoffelflocken, weißer Reis, brauner Reis, getrocknete Kartoffelstärke, Apfeltrester, Leinsamen, Geflügelprotein, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberrypulver, Bierhefe, L-Lysin, Lachsöl, Inulin (aus Chicorée), Eierschalenmembran, Mineralstoff-Premix, Methionin, Feinsalz, Taurin, Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Vitamin-Premix, Spirulina (Arthrospira platensis), Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Biotin | 0,9 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Alter des Kätzchens | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 2–3 Monate | 45–60 g |
| 4–6 Monate | 60–80 g |
| 7–12 Monate | 70–95 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734