ISO-Cat® 1728 Urinary Fish & Turkey – Adult
ISO-Cat® 1728 Urinary Fish & Turkey – Adult
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
ISO-Cat® 1728 Urinary Fish & Turkey wurde speziell für die besonderen ernährungsphysiologischen Bedürfnisse ausgewachsener Katzen entwickelt. Die Rezeptur unterstützt den Harnmineralhaushalt und einen physiologischen pH-Wert. Bioaktive Spirulina sowie abgestimmte Omega-Fettsäuren ergänzen die ausgewogene Ernährung.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Ausgewachsene Katzen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung | Fisch & Truthahn |
| Besonderheit | Urinary / Unterstützung des Harnmineralhaushalts |
| Unterstützt | Harnmineralhaushalt und physiologischen pH-Wert |
| Zusätzliche Inhaltsstoffe | Spirulina, Leinsamen, Cranberry, Lachsöl und Taurin |
| Omega-3 | 0,7 % |
| Omega-6 | 1,6 % |
| Marke | ISO-Cat® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 33,0 % |
| Rohfett | 11,0 % |
| Rohfaser | 5,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Omega-3 | 0,7 % |
| Omega-6 | 1,6 % |
Zusammensetzung
Dehydrierter Fisch 14 %, Geflügelproteinkonzentrat 12 %, Truthahnprotein 10 %, Kartoffelflocken, getrocknete Süßkartoffel, weißer Reis, brauner Reis, Zellulose, Geflügelfett, L-Lysin, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberrypulver, Leinsamen, Lachsöl, Inulin (aus Chicorée), Methionin, Mineralstoff-Vormischung, Eierschalenmembran, Feinsalz, Vitamin-Vormischung, Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Taurin, Spirulina (Arthrospira platensis), Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht der erwachsenen Katze | Geringe Aktivität | Mittlere Aktivität | Hohe Aktivität |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 40 g | 50 g | 60 g |
| 4 kg | 50 g | 60 g | 75 g |
| 5 kg | 60 g | 70 g | 85 g |
| 6 kg | 70 g | 85 g | 100 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734