ISO-Cat® 1733 Grain-Free Rabbit & Fish – Adult
ISO-Cat® 1733 Grain-Free Rabbit & Fish – Adult
Getreidefreies Alleinfutter für ausgewachsene Katzen
ISO-Cat® 1733 Grain-Free Rabbit & Fish wurde speziell für ausgewachsene Katzen entwickelt. Die getreidefreie Rezeptur ist proteinreich und kohlenhydratarm. Kaninchen und Fisch liefern hochwertige tierische Proteinquellen. Bioaktive Spirulina sowie ausgewählte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ergänzen die ausgewogene Ernährung.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Ausgewachsene Katzen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Besonderheit | Getreidefrei |
| Proteinquellen | Kaninchen, Fisch & Geflügel |
| Besonderheiten | Mit Spirulina, Leinsamen, Cranberry, Taurin und Lachsöl |
| Unterstützt | Stoffwechsel und langfristige Vitalität |
| Omega-3 | 1,1 % |
| Omega-6 | 3,0 % |
| Marke | ISO-Cat® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 38,0 % |
| Rohfett | 19,0 % |
| Rohfaser | 3,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 1,0 % |
| Omega-3 | 1,1 % |
| Omega-6 | 3,0 % |
Zusammensetzung
Dehydriertes Kaninchen 16 %, Fischprotein 14 %, Geflügelprotein-Konzentrat 13 %, Geflügelfett, Felderbsen, getrocknete Süßkartoffel, Leinsamen, hydrolysiertes Geflügel, Apfeltrester, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberrypulver, Methionin, FOS, Eierschalenmembran, Mineralstoff-Premix, Spirulina (Arthrospira platensis), Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Taurin, Vitamin-Premix, Feinsalz, L-Lysin, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht der erwachsenen Katze | Geringe Aktivität | Mittlere Aktivität | Hohe Aktivität |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 40 g | 50 g | 60 g |
| 4 kg | 50 g | 60 g | 70 g |
| 5 kg | 60 g | 70 g | 85 g |
| 6 kg | 70 g | 85 g | 100 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734