ISO-Cat® 1742 Sterilized Poultry – Adult Sterilized
ISO-Cat® 1742 Sterilized Poultry – Adult Sterilized
Alleinfuttermittel für sterilisierte ausgewachsene Katzen
ISO-Cat® 1742 Sterilized Poultry wurde speziell für sterilisierte ausgewachsene Katzen entwickelt. Die ausgewogene Rezeptur unterstützt eine kontrollierte Energieaufnahme und ein optimales Gewicht nach der Sterilisation. Bioaktive Spirulina und abgestimmte Omega-Fettsäuren ergänzen die Ernährung und unterstützen den Stoffwechsel sowie die langfristige biologische Widerstandsfähigkeit.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Sterilisierte ausgewachsene Katzen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Besonderheit | Für sterilisierte Katzen |
| Unterstützt | Kontrollierte Energieaufnahme und optimales Gewicht |
| Zusätzliche Inhaltsstoffe | Spirulina, Leinsamen, Cranberry, Lachsöl und Taurin |
| Omega-3 | 1,2 % |
| Omega-6 | 1,9 % |
| Marke | ISO-Cat® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 33,0 % |
| Rohfett | 11,0 % |
| Rohfaser | 4,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphor | 1,0 % |
| Omega-3 | 1,2 % |
| Omega-6 | 1,9 % |
Zusammensetzung
Dehydriertes Geflügel 14 %, Geflügelproteinkonzentrat 12 %, getrocknetes Kartoffelprotein, weißer Reis, Kartoffelstärke, brauner Reis, Leinsamen, Zellulose, Geflügelfett, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberrypulver, Lachsöl, Feinsalz, FOS, Eierschalenmembran, Mineralstoff-Vormischung, Methionin, Vitamin-Vormischung, Spirulina (Arthrospira platensis), Taurin, Hefezellwand (MOS und β-Glucane), L-Lysin, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht der erwachsenen Katze | Geringe Aktivität | Mittlere Aktivität | Hohe Aktivität |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 30 g | 35 g | 45 g |
| 4 kg | 45 g | 50 g | 70 g |
| 5 kg | 50 g | 60 g | 75 g |
| 6 kg | 55 g | 65 g | 85 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Um eine optimale Verträglichkeit zu gewährleisten, sollte die Umstellung auf dieses Futter schrittweise über einen Zeitraum von 5 bis 7 Tagen erfolgen.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734