ISO-DOG® 1434 Semi-Moist Rabbit & Lamb
ISO-DOG® 1434 Semi-Moist Rabbit & Lamb – Senior
Halbfeuchtes Alleinfutter für Senior-Hunde
ISO-DOG® 1434 Semi-Moist Rabbit & Lamb wurde speziell für ältere Hunde entwickelt. Die Rezeptur unterstützt den Erhalt von magerem Gewebe und berücksichtigt den veränderten Stoffwechselbedarf im Seniorenalter. Bioaktive Spirulina und ausgewählte Omega-Fettsäuren ergänzen die ausgewogene Ernährung.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Senior-Hunde |
| Futterart | Semi-Moist / halbfeucht |
| Proteinquellen | Kaninchen, Lamm & Truthahn |
| Besonderheiten | Mit Spirulina, Leinsamen, Cranberry und Lachsöl |
| Unterstützt | Erhalt von magerem Gewebe und Vitalität im Alter |
| Omega-3 | 0,7 % |
| Omega-6 | 1,4 % |
| Marke | ISO-DOG® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 24,0 % |
| Rohfett | 10,0 % |
| Rohfaser | 4,2 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphor | 1,0 % |
| Omega-3 | 0,7 % |
| Omega-6 | 1,4 % |
Zusammensetzung
Dehydriertes Kaninchen 10 %, Freilandlamm 10 %, Truthahnprotein 10 %, Kartoffelflocken, getrocknete Kartoffelstärke, Glycerin, getrocknete Süßkartoffel, Geflügelfett, Felderbsen, Zellulose, hydrolysiertes Geflügel, Leinsamen, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberry-Pulver, Kartoffelprotein, Bierhefe, Rübenschnitzel, Lachsöl, Inulin (aus Chicorée), Eierschalenmembran, Feinsalz, Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Mineralstoff-Premix, Vitamin-Premix, Spirulina (Arthrospira platensis), L-Carnitin, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1.440 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Senior-Hundes | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 5 kg | 40–50 g |
| 10 kg | 80–100 g |
| 15 kg | 100–140 g |
| 20 kg | 160–210 g |
| 25 kg | 200–220 g |
| 30 kg | 200–250 g |
| 35 kg | 205–260 g |
| 40 kg | 300–340 g |
| 50 kg | 350–400 g |
| 60 kg | 400–450 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734