ISO-DOG® 1580 Original Rabbit & Turkey
ISO-DOG® 1580 Original Rabbit & Turkey – Senior
Hochwertiges Alleinfutter für ältere Hunde
ISO-DOG® 1580 Original Rabbit & Turkey wurde speziell für Senior-Hunde entwickelt. Die Rezeptur unterstützt die Erhaltung der Muskelmasse und eine ausgewogene Stoffwechselregulation. Bioaktive Spirulina sowie abgestimmte Omega-Fettsäuren ergänzen die Ernährung für ältere Hunde.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Senior-Hunde |
| Futterart | Trockenfutter |
| Proteinquellen | Kaninchen, Truthahn & Freilandlamm |
| Besonderheiten | Mit Spirulina, Leinsamen, Cranberry und Lachsöl |
| Unterstützt | Erhaltung der Muskelmasse und Stoffwechselregulation |
| Omega-3 | 0,9 % |
| Omega-6 | 1,43 % |
| Marke | ISO-DOG® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 23,0 % |
| Rohfett | 10,0 % |
| Rohfaser | 4,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphor | 0,97 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| Omega-6 | 1,43 % |
Zusammensetzung
Dehydriertes Kaninchen 10 %, Truthahn 10 %, Freilandlamm 9 %, Kartoffelflocken, getrocknete Süßkartoffel, getrocknete Kartoffelstärke, weißer Reis, brauner Reis, Leinsamen, Geflügelfett, Zellulose, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberrypulver, Bierhefe, Rübenschnitzel, Lachsöl, Inulin (aus Zichorie), Eierschalenmembran, Feinsalz, Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Vitamin-Vormischung, Mineralvormischung, Spirulina (Arthrospira platensis), L-Carnitin, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1.440 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Senior-Hundes | Futtermenge |
|---|---|
| 5 kg | 65–75 g/Tag |
| 10 kg | 110–125 g/Tag |
| 20 kg | 180–210 g/Tag |
| 30 kg | 240–280 g/Tag |
| 40 kg | 295–340 g/Tag |
| 50 kg | 345–395 g/Tag |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter über 5–7 Tage schrittweise eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734