ISO-DOG® 1680 Balance Poultry Controlled Purine
ISO-DOG® 1680 Balance Poultry Controlled Purine – Adult
Alleinfutter für ausgewachsene Hunde mit reduziertem Puringehalt
ISO-DOG® 1680 Balance Poultry wurde für eine ausgewogene Ernährung ausgewachsener Hunde entwickelt. Die Rezeptur zeichnet sich durch einen reduzierten Puringehalt aus und unterstützt einen ausgewogenen Harnsäurestoffwechsel. Bioaktive Spirulina und ausgewählte Omega-Fettsäuren ergänzen die Rezeptur.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Ausgewachsene Hunde |
| Futterart | Trockenfutter |
| Proteinquelle | Geflügel |
| Besonderheit | Reduzierter Puringehalt |
| Zusätzliche Inhaltsstoffe | Spirulina, L-Carnitin und Eierschalenmembran |
| Omega-3 | 0,2 % |
| Omega-6 | 2,1 % |
| Marke | ISO-DOG® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 17,7 % |
| Rohfett | 10,0 % |
| Rohfaser | 2,3 % |
| Rohasche | 8,3 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Omega-3 | 0,2 % |
| Omega-6 | 2,1 % |
Zusammensetzung
Dehydriertes Geflügel 18 %, brauner Reis, Geflügelfett, Rübenschnitzel, Johannisbrot, getrocknete Graswürfel, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberrypulver, Mineralvormischung, Feinsalz, Eierschalenmembran, Spirulina (Arthrospira platensis), Vitaminvormischung, L-Carnitin, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des erwachsenen Hundes | Geringe Aktivität | Mittlere Aktivität | Hohe Aktivität |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 70 g | 85 g | 100 g |
| 10 kg | 120 g | 145 g | 175 g |
| 15 kg | 165 g | 195 g | 230 g |
| 20 kg | 200 g | 240 g | 285 g |
| 30 kg | 270 g | 325 g | 385 g |
| 40 kg | 335 g | 400 g | 470 g |
| 50 kg | 395 g | 470 g | 550 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Um eine optimale Verträglichkeit zu gewährleisten, sollte die Umstellung auf dieses Futter schrittweise über einen Zeitraum von 5–7 Tagen erfolgen.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734