SO-DOG® 1538 Muesli Fish & Poultry - 5 kg
ISO-DOG® 1538 Muesli Fish & Poultry – Adult
Hochwertiges Müsli-Alleinfutter für ausgewachsene Hunde
ISO-DOG® 1538 Muesli Fish & Poultry ist ein speziell abgestimmtes Müsli für ausgewachsene Hunde. Die Rezeptur unterstützt die Verdauungsregulierung und eine gleichmäßige Energiezufuhr. Bioaktive Spirulina sowie ausgewählte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ergänzen die ausgewogene Rezeptur.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Ausgewachsene Hunde |
| Futterart | Müsli |
| Proteinquellen | Fisch & Geflügel |
| Besonderheiten | Mit Spirulina, Leinsamen, Lachsöl und Cranberry |
| Unterstützt | Verdauungsregulierung und gleichmäßige Energiezufuhr |
| Omega-3 | 0,83 % |
| Omega-6 | 2,1 % |
| Marke | ISO-DOG® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 21,0 % |
| Rohfett | 12,0 % |
| Rohfaser | 2,7 % |
| Rohasche | 7,0 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Omega-3 | 0,83 % |
| Omega-6 | 2,1 % |
Zusammensetzung
Getrockneter Fisch 15 %, Geflügelprotein 5 %, weißer Reis und brauner Reis, Geflügelfett, Puffreis, Ackererbsen, Rübenschnitzel, hydrolysiertes Geflügel, Leinsamen, Bierhefe, Johannisbrot, Apfeltrester, Cranberrypulver, Kräutermischung (Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Karottenflocken, Erbsenflocken, Lachsöl, Zellulose, Vitamin-Vormischung, Feines Salz, Mineralvormischung, Eierschalenmembran, Inulin (aus Zichorie), FOS (Fructo-Oligosaccharide), Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Spirulina (Arthrospira platensis), Biotin.
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des erwachsenen Hundes | Geringe Aktivität | Mittlere Aktivität | Hohe Aktivität |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 20–40 g | 40–70 g | 80–100 g |
| 10 kg | 100–120 g | 120–140 g | 140–160 g |
| 15 kg | 160–170 g | 170–190 g | 190–220 g |
| 20 kg | 220–240 g | 240–280 g | 280–320 g |
| 25 kg | 320–340 g | 340–370 g | 370–390 g |
| 30 kg | 320–340 g | 340–370 g | 370–390 g |
| 35 kg | 370–390 g | 390–420 g | 420–450 g |
| 40 kg | 370–390 g | 390–430 g | 430–460 g |
| 50 kg | 460–480 g | 480–520 g | 520–540 g |
| 60 kg | 500–520 g | 520–550 g | 550–580 g |
| 70 kg | 600–620 g | 620–650 g | 650–700 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734