ISO-Cat® 1756 Grain-Free Fish & Poultry – Senior
ISO-Cat® 1756 Grain-Free Fish & Poultry – Senior
Getreidefreies Alleinfuttermittel für ältere Katzen
ISO-Cat® 1756 Grain-Free Fish & Poultry wurde speziell für Senior-Katzen entwickelt. Die getreidefreie Rezeptur mit Fisch und Geflügel unterstützt den Erhalt von schlankem Gewebe und enthält reduzierte Kohlenhydrate. Bioaktive Spirulina sowie Omega-Fettsäuren ergänzen die ausgewogene Ernährung und unterstützen den Stoffwechsel und die biologische Widerstandsfähigkeit.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Senior-Katzen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung | Fisch & Geflügel |
| Besonderheit | Getreidefrei |
| Lebensphase | Senior |
| Unterstützt | Erhalt von schlankem Gewebe und Stoffwechsel |
| Besondere Zutaten | Spirulina, Leinsamen, Cranberry, Lachsöl und Taurin |
| Omega-3 | 1,2 % |
| Omega-6 | 1,6 % |
| Marke | ISO-Cat® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 33,0 % |
| Rohfett | 11,0 % |
| Rohfaser | 4,0 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphor | 1,0 % |
| Omega-3 | 1,2 % |
| Omega-6 | 1,6 % |
Zusammensetzung
Dehydrierter Fisch 15 %, Geflügelproteinkonzentrat 10 %, Geflügelprotein 10 %, getrocknete Süßkartoffel, Kartoffelflocken, Apfeltrester, Kartoffelstärke, Leinsamen, Ackererbsen, Geflügelfett, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Cranberry-Pulver, Bierhefe, Lachsöl, Methionin, Inulin (aus Zichorie), FOS, Taurin, Eierschalenmembran, feines Salz, mineralische Vormischung, Spirulina (Arthrospira platensis), Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Vitamin-Vormischung, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht der älteren Katze | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 3 kg | 45–50 g |
| 4 kg | 55–60 g |
| 5 kg | 65–70 g |
| 6 kg | 75–80 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734