ISO-Cat® 1762 Original Poultry & Fish – Senior
ISO-Cat® 1762 Original Poultry & Fish – Senior
Hochwertiges Alleinfutter für ältere Katzen
ISO-Cat® 1762 Original Poultry & Fish wurde speziell für Senior-Katzen entwickelt. Die ausgewogene Rezeptur unterstützt den Erhalt von magerem Gewebe und trägt zur Regulierung des Stoffwechsels bei. Bioaktive Spirulina und ausgewählte Omega-Fettsäuren unterstützen die Vitalität und langfristige biologische Widerstandsfähigkeit.
Produktvorteile
| Zielgruppe | Senior-Katzen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung | Geflügel & Fisch |
| Lebensphase | Senior |
| Besonderheiten | Mit Spirulina, Leinsamen, Cranberry, Lachsöl, Taurin, Glucosamin und Chondroitin |
| Unterstützt | Erhalt von magerem Gewebe, Stoffwechsel und Vitalität |
| Omega-3 | 1,1 % |
| Omega-6 | 1,8 % |
| Marke | ISO-Cat® / GRANOVIT |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 34,0 % |
| Rohfett | 12,0 % |
| Rohfaser | 5,3 % |
| Rohasche | 8,0 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 1,0 % |
| Omega-3 | 1,1 % |
| Omega-6 | 1,8 % |
Zusammensetzung
Dehydriertes Geflügel 12 %, Geflügelproteinkonzentrat 12 %, Fisch 12 %, Kartoffelflocken, weißer Reis, getrocknete Süßkartoffel, Apfeltrester, Geflügelfett, Leinsamen, Felderbsen, hydrolysiertes Geflügel, Kräutermischung (Karotten, Fenchel, Brennnessel, Petersilie, Löwenzahn, Kamille), Bierhefe, Lachsöl, Methionin, Inulin (aus Chicorée), Biotin, Eierschalenmembran, Cranberrypulver, Mineralstoff-Premix, Taurin, Hefezellwand (MOS und β-Glucane), Feinsalz, Vitamin-Premix, Spirulina (Arthrospira platensis), Glucosamin, Chondroitin, Yucca schidigera.
Zusatzstoffe pro kg
| Vitamin A | 14.000 IU/kg |
| Vitamin D | 840 IU/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Vitamin E | 198 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg/kg |
| Vitamin B2 | 6,0 mg/kg |
| Vitamin B3 | 33,0 mg/kg |
| Cholinchlorid | 1.000 mg/kg |
| Vitamin B5 | 12,0 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,6 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg/kg |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen | 230 mg/kg |
| Kupfer | 6,0 mg/kg |
| Mangan | 14,0 mg/kg |
| Zinkglycinat | 30,0 mg/kg |
| Zinksulfat | 37,0 mg/kg |
| Selen | 0,11 mg/kg |
| Jod | 1,0 mg/kg |
| Kaliumsorbat | E202 |
| Calciumpropionat | E282 |
| Zitronensäure | E330 |
| Antioxidantien | Natürliche Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht der Senior-Katze | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 3 kg | 45–50 g |
| 4 kg | 55–60 g |
| 5 kg | 65–70 g |
| 6 kg | 75–80 g |
Die tägliche Futtermenge kann je nach Alter, Aktivitätsniveau und individuellen Bedürfnissen variieren. Bei einer Futterumstellung sollte das Futter schrittweise über 5–7 Tage eingeführt werden.
Hersteller
Granovit AG
Rinaustrasse 380
4303 Kaiseraugst
Schweiz
Herstellernummer: α CH 31734